产品描述:
1.产品尺寸:Ф115*97mm;产品名称: | 双模地磁 | 产品重量: | 595g |
检测算法: | 地磁+雷达双模检测 | 供电方式: | 内置3.6V大容量锂亚电池 |
设计寿命: | >5年(受网络环境和使用环境影响) | 准确率: | >99.9% |
外壳结构: | 加强尼龙+玻纤 震动摩擦焊接 | 通信技术: | NB-IOT |
安装方式: | 地埋式 | 升级方式: | 支持无线升级 |
工作频段: | 850MHz、900MHz、1800MHz | 发射功率: | 23dBm |
接收灵敏度: | 15,:-125dBm | 探测高度: | 距离0-2米工作正常 |
水下覆盖通讯: | 覆盖水深10CM下正常工作 | 抗压: | 30吨 |
检测反应时间: | 地磁到平台-依据运营商通信质量 | 自动对时精度: | 误差<15秒 |
支持通信协议: | UDP、COAP、LWM2M、TCP | 支持平台: | 电信IOT/AEP平台、华为云平台、移动ONENET平台、客户自有平台 |
传输距离: | 运营商基站覆盖范围 | 抗干扰: | 符合GB/T17626.8-2006等级1 |
网口: | 2个100M自适应RJ45 | TF卡: | 支持TF卡存储,最大支持64GB |
告警: | 电量实时监测,掉线告警,心跳包 |
15012722143