产品描述:
1.采用嵌入式前端识别方案,方案稳定可靠;产品名称: | 路内停车高位单目相机 | 相机型号: | JXV01-V3001L-P |
相机主芯片: | 专用嵌入式车牌识别芯片 | 相机传感器: | 400万像素,1/1.8“CMOS |
镜头接口: | M12接口 | 镜头: | 手动变焦12-40mm,F2.0 |
最大图像尺寸: | 2688*1512 | 帧率: | 5~25fps可选,默认25fps |
图像功能: | 支持宽动态、背光补偿、防闪烁 | 3A控制: | 自动控制白平衡AWB、自动增益AGC、自动曝光AE |
图像参数: | 亮度、色调、对比度、饱和度可调 | 降噪/信噪比: | 3D数字降噪/50dB |
压缩方式: | H.264/H.265 | 双码流: | 支持 |
检测车位数: | 3~4个平行/斜列/垂直泊位 | 车牌识别种类: | 蓝、黄、个性化、新军警、粤港/粤澳、使领馆(老/新)、老式不反光、教练车、民航、新能源(大小车)、新款应急车牌等 |
车位状态检测: | 占位、空位、跨位、压线 | 字符叠加: | 时间、车位号叠加、自定义信息叠加、识别结果叠加 |
网络协议: | TCP/IP,HTTP,RTSP | 字符叠加: | Onvif |
网络协议: | TCP/IP,HTTP,RTSP | Onvif: | 支持标准Onvif协议 |
网口: | 2个100M自适应RJ45 | TF卡: | 支持TF卡存储,最大支持64GB |
输入电压: | AC 220V | 防护等级: | IP65 |
整机功率: | ≤7W | 静电: | 空气放电8KV,接触放电6KV |
浪涌: | 4KV | 工作温度: | -20~+60 摄氏度 |
工作湿度: | 20% ~ 90%(无凝结) | 尺寸: | 452(长)*158(宽)*120(高) |
净重: | <2.5Kg |
15012722143